STENNI, Barbara
Dettaglio
STENNI, Barbara
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 196 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
ARCA è l'archivio istituzionale ad accesso aperto della ricerca dell'Università Ca' Foscari Venezia e nasce nel 2014 con lo scopo di raccogliere, diffondere e conservare la produzione scientifica dell'Università. Costituisce di fatto il catalogo della ricerca di Ateneo.ARCA è un sistema Open Access: è non solo consultabile da tutti e visibile nei motori di ricerca, ma anche interoperabile con il portale cerCa. In questo modo vengono valorizzate la produzione scientifica dell'Ateneo e la visibilità dei ricercatori.
STENNI, Barbara
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
Risultati 1 - 20 di 196 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A 150 year record of water stable isotope from GV7, a near coastal site between Oates Coast and Talos Dome (East Antarctica) | 2007 | Genoni L.; STENNI, Barbara ; Proposito M.; Flora O.; Frezzotti M. | 4.2 Abstract in Atti di convegno | - | - |
2 | 200 years of isotope and chemical records in a firn core from Hercules Neve, northern Victoria Land, Antarctica | 1999 | STENNI, Barbara ; CAPRIOLI R.; CIMINO L.; CREMISINI C.; FLORA O.; GRAGNANI R.; LONGINELLI A.; MAGGI V.; TORCINI S. | 2.1 Articolo su rivista | - | |
3 | A 45 ka deuterium excess record at Dome Concordia, East Antarctica | 2003 | STENNI, Barbara ; Masson Delmotte V.; Castellano E.; Johnsen S.; Jouzel J.; Longinelli A.; Röthlisberger R.; Selmo E.; Udisti R. | 4.2 Abstract in Atti di convegno | - | - |
4 | 70 years of Northern Victoria Land (Antarctica) accumulation rate. | 1998 | MAGGI V.; OROMBELLI G.; STENNI, Barbara ; FLORA O.; UDISTI R.; BECAGLI S.; TRAVERSI R.; VERMIGLI S.; PETIT J. R. | 2.1 Articolo su rivista | - | - |
5 | 7000 year European climate record from the Ortles ice core | 2017 | Gabrielli, Paolo; BARBANTE, Carlo ; Bertagna, Giuliano; BERTÒ, MICHELE ; Carturan, Luca; Dinale, Roberto; DREOSSI, GIULIANO ; Festi, Daniela; Mair, Volkmar; Oeggl, Klaus; Seppi, Roberto; STENNI, Barbara ; Tonidandel, David | 4.2 Abstract in Atti di convegno | Open Access | - |
6 | 800 ky deuterium excess record from the EPICA Dome C ice core | 2007 | STENNI, Barbara ; Selmo E.; Masson Delmotte V.; Jouzel J.; Braida M.; Cattani O.; Falourd S.; Iacumin P.; Johnsen S. | 4.2 Abstract in Atti di convegno | - | - |
7 | A 16,000-yr tephra framework for the Antarctic ice sheet: a contribution from the new Talos Dome core | 2012 | Narcisi B.; Petit J. R.; Delmonte B.; Scarchilli C.; STENNI, Barbara | 2.1 Articolo su rivista | Riservato | |
8 | A 300 000 year isotopic record from the TALDICE ice core (East Antarctica) | 2009 | STENNI, Barbara ; the TALDICE Isotope Consortium Team | 4.2 Abstract in Atti di convegno | Riservato | - |
9 | A 50,000-year climatic record from the new coastal TALDICE ice core: consequences on millennial-scale variability features through the Antarctic continent | 2010 | Buiron D.; STENNI, Barbara ; Frezzoti M.; Chappellaz J.; Lemieux B.; Masson Delmotte V.; Schilt A.; the Taldice Consortium Team | 4.2 Abstract in Atti di convegno | Riservato | - |
10 | A bipolar perspective on MIS2 climate and water cycle | 2013 | V. Masson Delmotte; L. Bazin; M. Guillevic; A. Landais; J. Jouzel; STENNI, Barbara ; B. Vinther; S. Rasmussen; V. Gkinis; T. Popp; H. Oerter | 4.2 Abstract in Atti di convegno | - | - |
11 | A comparison of the present and last interglacial periods in six Antarctic ice cores | 2011 | Masson Delmotte V.; Buiron D.; Ekaykin A.; Frezzotti M.; Gallée H.; Jouzel J.; Krinner G.; Landais A.; Motoyama H.; Oerter H.; Pol K.; Pollard D.; Ritz C.; Schlosser E.; Sime L. C.; Sodemann H.; STENNI, Barbara ; Uemura R.; Vimeux F. | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
12 | A record of δ18O variations from a near coastal site between Oates Coast and Talos Dome (East Antarctica) | 2008 | Genoni L.; STENNI, Barbara ; Proposito M.; Flora O.; Braida M.; Frezzotti M. | 4.1 Articolo in Atti di convegno | Riservato | - |
13 | A review of Antarctic surface snow isotopic composition: observations, atmospheric circulation and isotopic modeling | 2008 | Masson Delmotte V.; Hou S.; Ekaykin A.; Jouzel J.; Aristarain A.; Bernardo R. T.; Bromwhich D.; Cattani O.; Delmotte M.; Falourd S.; Frezzotti M.; Gallée H.; Genoni L.; Isaksson E.; Landais A.; Helsen H.; Hoffmann G.; Lopez J.; Morgan V.; Motoyama H.; Noone D.; Oerter H.; Petit J. R.; Royer A.; Uemura R.; Schmidt G. A.; Schlosser E.; Simoes J. C.; Steig E.; STENNI, Barbara ; Stievenard M.; van den Broeke M.; van de Wal R.; van den Berg W. J.; Vimeux F.; White J. W. C. | 2.1 Articolo su rivista | Riservato | |
14 | A stable isotope study of the Garda lake, northern Italy: its hydrological balance | 2008 | Longinelli A.; STENNI, Barbara ; Genoni L.; Flora O.; Defrancesco C.; Pellegrini G. | 2.1 Articolo su rivista | Riservato | |
15 | Abrupt change of Antarctic moisture origin at the end of termination II | 2010 | Masson Delmotte V.; STENNI, Barbara ; Blunier T.; Cattani O.; Chappellaz J.; Cheng H.; Dreyfus G.; Edwards R. L.; Falourd S.; Govin A.; Kawamura K.; Johnsen S. J.; Jouzel J.; Landais A.; Lemieux Dudon B.; Lourantou A.; Marshall G. J.; Minster B.; Mudelsee M.; Pol K.; Röthlisberger R.; Selmo E.; Waelbroeck C. | 2.1 Articolo su rivista | Riservato | |
16 | Abrupt ice-age shifts in southern westerly winds and Antarctic climate forced from the north | 2018 | Buizert, Christo; Sigl, Michael; Severi, Mirko; Markle, Bradley R.; Wettstein, Justin J.; McConnell, Joseph R.; Pedro, Joel B.; Sodemann, Harald; Goto-Azuma, Kumiko; Kawamura, Kenji; Fujita, Shuji; Motoyama, Hideaki; Hirabayashi, Motohiro; Uemura, Ryu; STENNI, Barbara ; Parrenin, Frédéric; He, Feng; Fudge, T. J.; Steig, Eric J. | 2.1 Articolo su rivista | Riservato | |
17 | Acquisition of isotopic composition for surface snow in East Antarctica and the links to climatic parameters | 2016 | Touzeau, Alexandra; Landais, Amaëlle; STENNI, Barbara ; Uemura, Ryu; Fukui, Kotaro; Fujita, Shuji; Guilbaud, Sarah; Ekaykin, Alexey; Casado, Mathieu; Barkan, Eugeni; Luz, Boaz; Magand, Olivier; Teste, Grégory; Meur, Emmanuel Le; Baroni, Mélanie; Savarino, Joël; Bourgeois, Ilann; Risi, Camille | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
18 | Age of the Mt. Ortles ice cores, the Tyrolean Iceman and glaciation of the highest summit of South Tyrol since the Northern Hemisphere Climatic Optimum | 2016 | Gabrielli, Paolo; BARBANTE, Carlo ; Bertagna, Giuliano; BERTÒ, MICHELE ; Binder, Daniel; Carton, Alberto; Carturan, Luca; Cazorzi, Federico; COZZI, Giulio ; Dalla Fontana, Giancarlo; Davis, Mary; De Blasi, Fabrizio; Dinale, Roberto; Dragà, Gianfranco; DREOSSI, GIULIANO ; Festi, Daniela; Frezzotti, Massimo; GABRIELI, Jacopo ; Galos, Stephan; Ginot, Patrick; Heidenwolf, Petra; Jenk, Theo M.; Kehrwald, Natalie; Kenny, Donald; Magand, Olivier; Mair, Volkmar; Mikhalenko, Vladimir; Lin, Ping Nan; Oeggl, Klaus; Piffer, Gianni; Rinaldi, Mirko; Schotterer, Ulrich; Schwikowski, Margit; Seppi, Roberto; Spolaor, Andrea ; STENNI, Barbara ; Tonidandel, David; Uglietti, Chiara; Zagorodnov, Victor; Zanoner, Thomas; ZENNARO, PIERO | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
19 | Antarctic climate variability from ice core records over the last two millennia | 2013 | M. Braida; STENNI, Barbara ; V. Masson Delmotte; DREOSSI, GIULIANO ; H. Oerter; E. Selmo; M. Severi; H. Goosse; K. Mezgec | 4.2 Abstract in Atti di convegno | Open Access | - |
20 | Antarctic climate variability on regional and continental scales over the last 2000 years | 2017 | STENNI, Barbara ; Curran, Mark A. J.; Abram, Nerilie J.; Orsi, Anais; Goursaud, Sentia; Masson-Delmotte, Valerie; Neukom, Raphael; Goosse, Hugues; Divine, Dmitry; van Ommen, Tas; Steig, Eric J.; Dixon, Daniel A.; Thomas, Elizabeth R.; Bertler, Nancy A. N.; Isaksson, Elisabeth; Ekaykin, Alexey; Werner, Martin; Frezzotti, Massimo | 2.1 Articolo su rivista | Open Access |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel