BERTÒ, MICHELE
Dettaglio
BERTÒ, MICHELE
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
Pubblicazioni
Risultati 1 - 8 di 8 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
ARCA è l'archivio istituzionale ad accesso aperto della ricerca dell'Università Ca' Foscari Venezia e nasce nel 2014 con lo scopo di raccogliere, diffondere e conservare la produzione scientifica dell'Università. Costituisce di fatto il catalogo della ricerca di Ateneo.ARCA è un sistema Open Access: è non solo consultabile da tutti e visibile nei motori di ricerca, ma anche interoperabile con il portale cerCa. In questo modo vengono valorizzate la produzione scientifica dell'Ateneo e la visibilità dei ricercatori.
BERTÒ, MICHELE
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
Risultati 1 - 8 di 8 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7000 year European climate record from the Ortles ice core | 2017 | Gabrielli, Paolo; BARBANTE, Carlo ; Bertagna, Giuliano; BERTÒ, MICHELE ; Carturan, Luca; Dinale, Roberto; DREOSSI, GIULIANO ; Festi, Daniela; Mair, Volkmar; Oeggl, Klaus; Seppi, Roberto; STENNI, Barbara ; Tonidandel, David | 4.2 Abstract in Atti di convegno | Open Access | - |
2 | Age of the Mt. Ortles ice cores, the Tyrolean Iceman and glaciation of the highest summit of South Tyrol since the Northern Hemisphere Climatic Optimum | 2016 | Gabrielli, Paolo; BARBANTE, Carlo ; Bertagna, Giuliano; BERTÒ, MICHELE ; Binder, Daniel; Carton, Alberto; Carturan, Luca; Cazorzi, Federico; COZZI, Giulio ; Dalla Fontana, Giancarlo; Davis, Mary; De Blasi, Fabrizio; Dinale, Roberto; Dragà, Gianfranco; DREOSSI, GIULIANO ; Festi, Daniela; Frezzotti, Massimo; GABRIELI, Jacopo ; Galos, Stephan; Ginot, Patrick; Heidenwolf, Petra; Jenk, Theo M.; Kehrwald, Natalie; Kenny, Donald; Magand, Olivier; Mair, Volkmar; Mikhalenko, Vladimir; Lin, Ping Nan; Oeggl, Klaus; Piffer, Gianni; Rinaldi, Mirko; Schotterer, Ulrich; Schwikowski, Margit; Seppi, Roberto; Spolaor, Andrea ; STENNI, Barbara ; Tonidandel, David; Uglietti, Chiara; Zagorodnov, Victor; Zanoner, Thomas; ZENNARO, PIERO | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
3 | Atmospheric depositions of black carbon, inorganic pollutants and mineral dust from the Ortles, Eastern European Alps ice cores during the last 3000 years | 2017 | BERTÒ, MICHELE ; BARBANTE, Carlo ; Gabrielli, Paolo; GABRIELI, Jacopo ; Spolaor, Andrea ; DREOSSI, GIULIANO ; Laj, Paolo; Zanatta, Marco; STENNI, Barbara | 4.2 Abstract in Atti di convegno | Open Access | - |
4 | Ice cores and calcite precipitates from alpine ice caves as useful proxies in paleoclimate reconstructions | 2017 | Colucci, Renato R.; BARBANTE, Carlo ; BERTÒ, MICHELE ; DREOSSI, GIULIANO ; Festi, Daniela; Forte, Emanuele; GABRIELI, Jacopo ; Guglielmin, Mauro; Lenaz, Davide; Luetscher, Marc; Maggi, Valter; Princivalle, Francesco; Schwikowski, Margit; STENNI, Barbara ; Žebre, Manja | 4.2 Abstract in Atti di convegno | Open Access | - |
5 | L'età del ghiaccio dell'Ortles e gli effetti del cambiamento climatico sul ghiacciaio più elevato dell'Alto Adige | 2016 | Gabrielli, Paolo; Bertagna, Giuliano; Barbate, Carlo; BERTÒ, MICHELE ; DREOSSI, GIULIANO ; STENNI, Barbara ; Carturan, Luca; De Blasi, Fabrizio; Dinale, Roberto; Festi, Daniela; Tonidandel, David; Mair, Volkmar; Seppi, Roberto; Uglietti, Chiara; Zanoner, Thomas | 2.1 Articolo su rivista | Riservato | - |
6 | The Ortles ice cores: uncovering an extended climate archive from the Eastern Alps | 2017 | DREOSSI, GIULIANO ; BARBANTE, Carlo ; BERTÒ, MICHELE ; Carturan, Luca; De Blasi, Fabrizio; GABRIELI, Jacopo ; Seppi, Roberto; Spolaor, Andrea ; STENNI, Barbara ; Zanoner, Thomas | 4.2 Abstract in Atti di convegno | Open Access | |
7 | Prominent features in isotopic, chemical and dust stratigraphies from coastal East Antarctic ice sheet (Eastern Wilkes Land) | 2017 | Caiazzo, L.; Baccolo, G.; BARBANTE, Carlo ; Becagli, S; BERTÒ, MICHELE ; Ciardini, V.; Crotti, I.; Delmonte, B.; DREOSSI, GIULIANO ; Frezzotti, M.; GABRIELI, Jacopo ; Giardi, F.; Han, Y.; Hong, S. B.; Hur, S. D.; Hwang, H.; Kang, J. H.; Narcisi, B.; Proposito, M.; Scarchilli, C.; Selmo, E.; Severi, M.; Spolaor, Andrea ; STENNI, Barbara ; Traversi, R.; Udisti, R. | 2.1 Articolo su rivista | Riservato | |
8 | Trace and Rare-Earth Elements in Natural Ground Waters: Weathering Effect of Water-Rock Interaction | 2016 | Zhuravlev, A; BERTÒ, MICHELE ; Arabadzhi, M; GABRIELI, Jacopo ; TURETTA, Clara ; COZZI, Giulio ; BARBANTE, Carlo | 2.1 Articolo su rivista | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel