VOMIERO, Alberto
Dettaglio
VOMIERO, Alberto
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 274 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
ARCA è l'archivio istituzionale ad accesso aperto della ricerca dell'Università Ca' Foscari Venezia e nasce nel 2014 con lo scopo di raccogliere, diffondere e conservare la produzione scientifica dell'Università. Costituisce di fatto il catalogo della ricerca di Ateneo.ARCA è un sistema Open Access: è non solo consultabile da tutti e visibile nei motori di ricerca, ma anche interoperabile con il portale cerCa. In questo modo vengono valorizzate la produzione scientifica dell'Ateneo e la visibilità dei ricercatori.
VOMIERO, Alberto
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Risultati 1 - 20 di 274 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2007 | SBERVEGLIERI, Giorgio ; BARATTO, Camilla; COMINI, Elisabetta; FAGLIA, Guido; FERRONI, Matteo ; VOMIERO, Alberto | 4.1 Articolo in Atti di convegno | - | - |
2 | 14N(α,p)17O nuclear reaction cross-section at 4.9-6.1 MeV | 2005 | Mea G. Della; Patelli A.; Restello S.; Rigato V.; VOMIERO, Alberto | 2.1 Articolo su rivista | - | - |
3 | A new setup for the underground study of capture reactions | 2002 | CASELLA C.; COSTANTINI H.; LEMUT A.; LIMATA B.; BEMMERER D.; BONETTI R.; BROGGINI C.; CAMPAJOLA L.; COCCONI P.; CORVISIERO P.; CRUZ J.; D'ONOFRIO A.; FORMICOLA A.; FOULOEP Z.; GERVINO G.; GIALANELLA L.; GUGLIELMETTI A.; GUSTAVINO C.; GYURKY G.; LOIANO A.; IMBRIANI G.; JESUS A. P.; JUNKER M.; MUSICO P.; ORDINE A.; PARODI F. PAROLIN M.; PINTO J. V.; PRATI P.; RIBEIRO J. P.; ROCA V.; ROGALLA D.; ROLFS C.; ROMANO M.; ROSSIALVAREZ C.; ROTTURA A.; SCHUEMANN F.; SOMORJAI E.; STRIEDER F.; TERRASI F.; TRAUTVETTER H. P.; VOMIERO, Alberto ; ZAVATARELLI S. | 2.1 Articolo su rivista | - | - |
4 | A practical non-enzymatic urea sensor based on NiCo2O4 nanoneedles | 2019 | Amin S.; Tahira A.; Solangi A.; Beni V.; Morante J. R.; Liu X.; Falhman M.; Mazzaro R.; Ibupoto Z. H.; VOMIERO, Alberto | 2.1 Articolo su rivista | - | |
5 | Absorption Enhancement in "Giant" Core/Alloyed-Shell Quantum Dots for Luminescent Solar Concentrator | 2016 | Zhao, H.; Benetti, D.; Jin, L.; Zhou, Y.; Rosei, F.; VOMIERO, Alberto | 2.1 Articolo su rivista | - | |
6 | Adaptive nanolaminate coating by atomic layer deposition | 2019 | Alvi S. A.; Ghamgosar P.; RIGONI, Federica ; VOMIERO, Alberto ; Akhtar F. | 2.1 Articolo su rivista | - | |
7 | Advanced Electrocatalysts for Hydrogen Evolution Reaction Based on Core-Shell MoS2/TiO2 Nanostructures in Acidic and Alkaline Media | 2019 | Tahira A.; Ibupoto Z. H.; Mazzaro R.; You S.; Morandi V.; Natile M. M.; Vagin M.; VOMIERO, Alberto | 2.1 Articolo su rivista | Riservato | |
8 | Ag nanoaggregates as efficient broadband sensitizers for Tb 3+ ions in silica-zirconia ion-exchanged sol-gel glasses and glass-ceramics | 2018 | ENRICHI, FRANCESCO ; Belmokhtar, S.; BENEDETTI, Alvise ; Bouajaj, A.; CATTARUZZA, Elti ; Coccetti, F.; Colusso, E.; Ferrari, M.; Ghamgosar, P.; GONELLA, Francesco ; Karlsson, M.; Martucci, A.; OTTINI, RICCARDO ; RIELLO, Pietro ; Righini, G. C.; TRAVE, Enrico ; VOMIERO, Alberto ; You, S.; Zur, L. | 2.1 Articolo su rivista | Riservato | |
9 | Ag-Sensitized NIR-emitting Yb3+-doped glass-ceramics | 2020 | ENRICHI, FRANCESCO ; CATTARUZZA, Elti ; FINOTTO, Tiziano ; RIELLO, Pietro ; Righini G. C.; TRAVE, Enrico ; VOMIERO, Alberto | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
10 | Ag-sensitized Tb3+/Yb3+ codoped silica-zirconia glasses and glass-ceramics: Systematic and detailed investigation of the broadband energy-transfer and downconversion processes | 2021 | ENRICHI, FRANCESCO ; CATTARUZZA, Elti ; RIELLO, Pietro ; Righini G. C.; VOMIERO, Alberto | 2.1 Articolo su rivista | Riservato | |
11 | Ag-Sensitized Yb3+ Emission in Glass-Ceramics | 2018 | ENRICHI, FRANCESCO ; CATTARUZZA, Elti ; Ferrari, Maurizio; GONELLA, Francesco ; OTTINI, RICCARDO ; RIELLO, Pietro ; Righini, Giancarlo; TRAVE, Enrico ; VOMIERO, Alberto ; Zur, Lidia | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
12 | Ag2S/MoS2 Nanocomposites Anchored on Reduced Graphene Oxide: Fast Interfacial Charge Transfer for Hydrogen Evolution Reaction | 2019 | Solomon G.; Mazzaro R.; You S.; Natile M. M.; Morandi V.; Concina I.; VOMIERO, Alberto | 2.1 Articolo su rivista | Riservato | |
13 | Apparatus to study crystal channeling and volume reflection phenomena at the SPS H8 beamline | 2008 | WALTER SCANDALE; ILIAS EFTHYMIOPOULOS; DEAN A. STILL; ALBERTO CARNERA; GIANANTONIO DELLA MEA; DAVIDE DE SALVADOR; RICCARDO MILAN; VOMIERO, Alberto ; STEFANO BARICORDI; STEFANO CHIOZZI; PIETRO DALPIAZ; CHIARA DAMIANI; MASSIMILIANO FIORINI; VINCENZO GUIDI; GIULIANO MARTINELLI; ANDREA MAZZOLARI; EMILIANO MILAN; GIOVANNI AMBROSI; PHILIPP AZZARELLO; ROBERTO BATTISTON; BRUNA BERTUCCI; WILLIAM J. BURGER; MARIA IONICA; PAOLO ZUCCON; GIANLUCA CAVOTO; ROBERTA SANTACESARIA; PAOLO VALENTE; ERIK VALLAZZA; ALEXANDER G. AFONIN; VLADIMIR T. BARANOV; YURY A. CHESNOKOV; VLADILEN I. KOTOV; VLADIMIR A. MAISHEEV; IGOR A. YAZYNIN; SERGEY V. AFANASIEV; ALEXANDER D. KOVALENKO; ALEXANDER M. TARATIN; NIKOLAI F. BONDAR; ALEXANDER S. DENISOV; YURY A. GAVRIKOV; YURI M. IVANOV; VLADIMIR G. IVOCHKIN; SERGEY V. KOSYANENKO; LYUBOV P. LAPINA; PETER M. LEVTCHENKO; ANATOLI A. PETRUNIN; VYACHESLAV V. SKOROBOGATOV; VSEVOLOD M. SUVOROV; DAVIDE BOLOGNINI; LUCA FOGGETTA; SAID HASAN; AND MICHELA PREST | 2.1 Articolo su rivista | - | - |
14 | Application of ion beam analysis to the selective sublimation processing of thin films for gas sensing | 2006 | VOMIERO, Alberto ; C. SCIAN; G. DELLA MEA; V. GUIDI; G. MARTINELLI; G. SCHIFFRER; COMINI, Elisabetta; FERRONI, Matteo ; SBERVEGLIERI, Giorgio | 2.1 Articolo su rivista | Riservato | |
15 | Application of ion beam analysis to the selective sublimation processing of thin films for gas sensing | 2006 | VOMIERO, Alberto ; C. SCIAN; G. DELLA MEA; V. GUIDI; G. MARTINELLI; G. SCHIFFRER; E. COMINI; M. FERRONI; G. SBERVEGLIERI | 2.1 Articolo su rivista | - | - |
16 | Astrophysical S factor of the N 14 (p,γ) O 15 reaction at 0.4-1.3 MeV | 2018 | Wagner, L.; Akhmadaliev, S.; Anders, M.; Bemmerer, D.; Caciolli, A.; Gohl, S.; Grieger, M.; Junghans, A.; Marta, M.; Munnik, F.; Reinhardt, T. P.; Reinicke, S.; Röder, M.; Schmidt, K.; Schwengner, R.; Serfling, M.; Takács, M. P.; Szücs, T.; VOMIERO, Alberto ; Wagner, A.; Zuber, K. | 2.1 Articolo su rivista | - | |
17 | Astrophysical S-factor of N-14(p, gamma)O-15 | 2004 | Formicola A; Imbriani G; Costantini H; Angulo C; Bemmerer D; Bonetti R; Broggini C; Corvisiero P; Cruz J; Descouvemont P; Fulop Z; Gervino G; Guglielmetti A; Gustavino C; Gyurky G; Jesus AP; Junker M; Lemut A; Menegazzo R; Prati P; Roca V; Rolfs C; Romano M; Alvarez CR; Schumann F; Somorjai E; Straniero O; Strieder F; Terrasi F; Trautvetter HP; VOMIERO, Alberto ; Zavatarelli S | 2.1 Articolo su rivista | - | |
18 | Au-Decorated Ce-Ti Mixed Oxides for Efficient CO Preferential Photooxidation | 2020 | Infantes-Molina, Antonia; Villanova, Andrea; TALON, Aldo ; Kohan, Mojtaba Gilzad; Gradone, Alessandro; Mazzaro, Raffaello; Morandi, Vittorio; VOMIERO, Alberto ; MORETTI, Elisa | 2.1 Articolo su rivista | - | |
19 | Biobased Carbon Dots: From Fish Scales to Photocatalysis | 2021 | CAMPALANI, CARLOTTA ; CATTARUZZA, Elti ; ZORZI, SANDRO ; VOMIERO, Alberto ; You, Shujie; Matthews, Lauren; Capron, Marie; Mondelli, Claudia; SELVA, Maurizio ; PEROSA, Alvise | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
20 | Boosting the performance of eco-friendly quantum dots-based photoelectrochemical cells via effective surface passivation | 2020 | Tong X.; Channa A. I.; You Y.; Wei P.; Li X.; Lin F.; Wu J.; VOMIERO, Alberto ; Wang Z. M. | 2.1 Articolo su rivista | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel