ROMANO, Flavio
Dettaglio
ROMANO, Flavio
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 47 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
ARCA è l'archivio istituzionale ad accesso aperto della ricerca dell'Università Ca' Foscari Venezia e nasce nel 2014 con lo scopo di raccogliere, diffondere e conservare la produzione scientifica dell'Università. Costituisce di fatto il catalogo della ricerca di Ateneo.ARCA è un sistema Open Access: è non solo consultabile da tutti e visibile nei motori di ricerca, ma anche interoperabile con il portale cerCa. In questo modo vengono valorizzate la produzione scientifica dell'Ateneo e la visibilità dei ricercatori.
ROMANO, Flavio
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Risultati 1 - 20 di 47 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Comparison between Parallelization Approaches in Molecular Dynamics Simulations on GPUs | 2015 | Rovigatti, Lorenzo; Šulc, Petr; Reguly, István Z.; ROMANO, Flavio | 2.1 Articolo su rivista | Riservato | |
2 | Characterizing DNA Star-Tile-Based Nanostructures Using a Coarse-Grained Model | 2016 | Schreck, John S.; ROMANO, Flavio ; Zimmer, Matthew H.; Louis, Ard A.; Doye, Jonathan P. K. | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
3 | Characterizing the bending and flexibility induced by bulges in DNA duplexes | 2015 | Schreck, John S.; Ouldridge, Thomas E.; ROMANO, Flavio ; Louis, Ard A.; Doye, Jonathan P. K. | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
4 | Characterizing the Motion of Jointed DNA Nanostructures Using a Coarse-Grained Model | 2017 | Sharma, Rahul; Schreck, John S.; ROMANO, Flavio ; Louis, Ard A.; Doye, Jonathan P. K. | 2.1 Articolo su rivista | Riservato | |
5 | Coarse-Grained Modeling of RNA for Biology and Nanotechnology | 2017 | Sulc, Petr; ROMANO, Flavio ; Ouldridge, Thomas; Doye, Jonathan; Louis, Ard | 2.1 Articolo su rivista | - | |
6 | Coarse-grained modelling of the structural properties of DNA origami | 2019 | Snodin B. E. K.; Schreck J. S.; ROMANO, Flavio ; Louis A. A.; Doye J. P. K. | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
7 | Coarse-grained simulations of DNA overstretching | 2013 | ROMANO, Flavio ; Chakraborty, Debayan; Doye, Jonathan P. K.; Ouldridge, Thomas E.; Louis, Ard A. | 2.1 Articolo su rivista | - | |
8 | Coarse-graining DNA for simulations of DNA nanotechnology | 2013 | Doye Jonathan P. K.; Ouldridge Thomas E.; Louis Ard A.; ROMANO, Flavio ; Sulc Petr; Snodin Benedict E. K.; Rovigatti L.; Schreck John S.; Harrison Ryan M.; Smith William P. J. | 2.1 Articolo su rivista | - | |
9 | COLLOIDAL SELF-ASSEMBLY Patchy from the bottom up | 2011 | ROMANO, Flavio ; Sciortino, Francesco | 2.1 Articolo su rivista | - | |
10 | Computing Phase Diagrams for a Quasicrystal-Forming Patchy-Particle System | 2013 | Reinhardt, Aleks; ROMANO, Flavio ; Doye, Jonathan P. K. | 2.1 Articolo su rivista | - | - |
11 | Crystallization of tetrahedral patchy particles in silico | 2011 | ROMANO, Flavio ; Sanz, Eduardo; Sciortino, Francesco | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
12 | Direct Simulation of the Self-Assembly of a Small DNA Origami | 2016 | Snodin, Benedict E. K.; ROMANO, Flavio ; Rovigatti, Lorenzo; Ouldridge, Thomas E.; Louis, Ard A.; Doye, Jonathan P. K. | 2.1 Articolo su rivista | Riservato | |
13 | Directed self-assembly into low-density colloidal liquid crystal phases | 2018 | Gao, Yongxiang; ROMANO, Flavio ; Dullens, Roel P. A.; Doye, Jonathan K.; Aarts, Dirk G. A. L. | 2.1 Articolo su rivista | - | |
14 | DNA hairpins destabilize duplexes primarily by promoting melting rather than by inhibiting hybridization | 2015 | Schreck, John S; Ouldridge, Thomas E.; ROMANO, Flavio ; Šulc, Petr; Shaw, Liam P.; Louis, Ard A.; Doye, Jonathan P. K. | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
15 | DNA hybridization kinetics: zippering, internal displacement and sequence dependence | 2013 | Ouldridge Thomas E; Sulc Petr; ROMANO, Flavio ; Doye Jonathan P. K; Louis Ard A. | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
16 | The effect of topology on the structure and free energy landscape of DNA kissing complexes | 2012 | ROMANO, Flavio ; Hudson, Alexander; Doye, Jonathan P. K.; Ouldridge, Thomas E.; Louis, Ard A. | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
17 | Fluid-fluid and fluid-solid transitions in the Kern-Frenkel model from Barker-Henderson thermodynamic perturbation theory | 2012 | C. Gogelein; ROMANO, Flavio ; F. Sciortino; GIACOMETTI, Achille | 2.1 Articolo su rivista | Riservato | |
18 | Force-Induced Unravelling of DNA Origami | 2018 | Engel M. C.; Smith D. M.; Jobst M. A.; Sajfutdinow M.; Liedl T.; ROMANO, Flavio ; Rovigatti L.; Louis A. A.; Doye J. P. K. | 2.1 Articolo su rivista | Riservato | |
19 | Gas-liquid phase coexistence in a tetrahedral patchy particle model | 2007 | ROMANO, Flavio ; Tartaglia, Piero; Sciortino, Francesco | 2.1 Articolo su rivista | Riservato | |
20 | Gels of DNA nanostars never crystallize | 2014 | Rovigatti, Lorenzo; Smallenburg, Frank; ROMANO, Flavio ; Sciortino, Francesco | 2.1 Articolo su rivista | Riservato |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel