http://dx.medra.org/10,1016/j.ecoenv.2008.06.010
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2009 | |
Titolo: | Sequential toxicity identification evaluation (TIE) for the characterizing toxicity of Venice Lagoon sediment: Comparison of two different appraches. | |
Rivista: | ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2008.06.010 | |
Volume: | 72 | |
Appare nelle tipologie: | 2.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
sequential toxicity identification Ecotoxic Environ Safety 2009.pdf | Documento in Post-print | Accesso gratuito (solo visione) | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in ARCA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.