The application of a modified version of the X-ray Rietveld analysis on Pd-Au/C catalysts, prepared by different methods, is reported. As for monometallic catalysts it is possible to separate in these systems the populations of particles with different size
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2000 |
Titolo: | Low-loaded metal Pd-Au supported catalysts on active carbon. Recent developments of the X-ray diffraction analysis to detect simultaneously nanoclusters and larger particles. |
Rivista: | STUDIES IN SURFACE SCIENCE AND CATALYSIS |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/S0167-2991(00)80527-3 |
Volume: | 130D |
Appare nelle tipologie: | 2.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in ARCA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.