ZANCHETTIN, Davide
Dettaglio
ZANCHETTIN, Davide
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 82 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
ARCA è l'archivio istituzionale ad accesso aperto della ricerca dell'Università Ca' Foscari Venezia e nasce nel 2014 con lo scopo di raccogliere, diffondere e conservare la produzione scientifica dell'Università. Costituisce di fatto il catalogo della ricerca di Ateneo.ARCA è un sistema Open Access: è non solo consultabile da tutti e visibile nei motori di ricerca, ma anche interoperabile con il portale cerCa. In questo modo vengono valorizzate la produzione scientifica dell'Ateneo e la visibilità dei ricercatori.
ZANCHETTIN, Davide
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
Risultati 1 - 20 di 82 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The 1600 CE Huaynaputina eruption as a possible trigger for persistent cooling in the North Atlantic region | 2022 | WHITE, STEPHEN ; Moreno-Chamarro E.; ZANCHETTIN, Davide ; Huhtamaa H.; Degroot D.; Stoffel M.; Corona C. | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
2 | A bio-generated Fe(III)-binding exopolysaccharide used as new catalyst for phenol hydroxylation | 2010 | BALDI, Franco ; MARCHETTO, Davide ; ZANCHETTIN, Davide ; E. Sartorato; PAGANELLI, Stefano ; O. Piccolo | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
3 | An abrupt weakening of the subpolar gyre as trigger of Little Ice Age-type episodes | 2017 | Moreno-Chamarro, Eduardo; ZANCHETTIN, Davide ; Lohmann, Katja; Jungclaus, Johann H. | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
4 | Abyssal undular vortices in the Eastern Mediterranean basin | 2012 | RUBINO, Angelo ; Falcini F.; Zanchettin D.; Bouche, V.; Salusti E.; Bensi M.; Riccobene G.; De Bonis G; Masullo R.; Simeone F.; Piattelli, P.; Sapienza P.; Russo S.; Platania G.; Sedita M.; Reina P; Avolio, R.; Randazzo N.; Hainbucher D; Capone A.; ZANCHETTIN, Davide | 2.1 Articolo su rivista | Riservato | |
5 | Aerosol and Solar Irradiance Effects on Decadal Climate Variability and Predictability | 2017 | ZANCHETTIN, Davide | 2.1 Articolo su rivista | Parzialmente Open Access | |
6 | Aerosol size confines climate response to volcanic super-eruptions | 2010 | Timmreck, Claudia; Graf, Hans-F.; Lorenz, Stephan J.; Niemeier, Ulrike; ZANCHETTIN, Davide ; Matei, Daniela; Jungclaus, Johann H.; Crowley, Thomas J. | 2.1 Articolo su rivista | Riservato | |
7 | Analisi del periodo siccitoso dell'estate 2003 in riferimento alla magra eccezionale del Po misurata a Pontelagoscuro | 2004 | TRAVERSO, Pietro ; ZANCHETTIN, Davide | 2.1 Articolo su rivista | - | - |
8 | Assessment of radiative heating errors in Tropical Atmosphere Ocean array marine air temperature measurements | 2022 | DE ROVERE, FRANCESCO ; ZANCHETTIN, Davide ; McPhaden, Michael J; RUBINO, Angelo | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
9 | Atlantic origin of asynchronous European interdecadal hydroclimate variability | 2019 | ZANCHETTIN, Davide ; Toniazzo T.; Taricco C.; Rubinetti, Sara ; RUBINO, Angelo ; Tartaglione N. | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
10 | Background conditions influence the decadal climate response to strong volcanic eruptions | 2013 | ZANCHETTIN, Davide ; Bothe, Oliver; Graf, Hans F.; Lorenz, Stephan J.; Luterbacher, Juerg; Timmreck, Claudia; Jungclaus, Johann H. | 2.1 Articolo su rivista | Riservato | |
11 | A Bayesian hierarchical approach for spatial analysis of climate model bias in multi-model ensembles | 2017 | ARISIDO, MAEREGU WOLDEYES ; GAETAN, Carlo ; ZANCHETTIN, Davide ; RUBINO, Angelo | 2.1 Articolo su rivista | Parzialmente Open Access | |
12 | Bayesian Hierarchical Model for Assessment of Climate Model Biases | 2017 | ARISIDO, MAEREGU WOLDEYES ; GAETAN, Carlo ; ZANCHETTIN, Davide ; RUBINO, Angelo | 3.1 Articolo su libro | Riservato | |
13 | Bi-decadal variability excited in the coupled ocean-atmosphere system by strong tropical volcanic eruptions | 2012 | ZANCHETTIN, Davide ; Timmreck, C.; Graf, H. -F.; RUBINO, Angelo ; Lorenz, S.; Lohmann, K.; Krüger, K.; Jungclaus, J. H. | 2.1 Articolo su rivista | Riservato | |
14 | Biogeochemical, isotopic and bacterial distributions trace oceanic abyssal circulation | 2016 | RUBINO, Angelo ; Bensi, Manuel; Hainbucher, Dagmar; ZANCHETTIN, Davide ; Mapelli, Francesca; Ogrinc, Nives; MARCHETTO, Davide ; Borin, Sara; Cardin, Vanessa; Fajon, Vesna; Horvat, Milena; Taricco, Carla; BALDI, Franco | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
15 | Central pacific El niño, the "subtropical bridge," and Eurasian climate | 2012 | Graf, Hans-F.; ZANCHETTIN, Davide | 2.1 Articolo su rivista | Riservato | |
16 | Clarifying the Relative Role of Forcing Uncertainties and Initial‐Condition Unknowns in Spreading the Climate Response to Volcanic Eruptions | 2019 | ZANCHETTIN, Davide ; Claudia Timmreck; Matthew Toohey; Johann H. Jungclaus; Matthias Bittner; Stephan J. Lorenz; RUBINO, Angelo | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
17 | Climate of the last millennium: Ensemble consistency of simulations and reconstructions | 2013 | Bothe, O.; Jungclaus, J. H.; ZANCHETTIN, Davide ; Zorita, E. | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
18 | Climate response to the Toba super-eruption: Regional changes | 2012 | Timmreck, Claudia; Graf, Hans-F.; ZANCHETTIN, Davide ; Hagemann, Stefan; Kleinen, Thomas; Krüger, Kirstin | 2.1 Articolo su rivista | - | |
19 | Comparing proxy and model estimates of hydroclimate variability and change over the Common Era | 2017 | Jason E. Smerdon; Jürg Luterbacher; Steven J. Phipps; Kevin J. Anchukaitis; Toby Ault; Sloan Coats; Kim M. Cobb; Benjamin I. Cook; Chris Colose; Thomas Felis; Ailie Gallant; Johann H. Jungclaus; Bronwen Konecky; Allegra LeGrande; Sophie Lewis; Alex S. Lopatka; Wenmin Man; Justin S. Mankin; Justin T. Maxwell; Bette L. Otto-Bliesner; Judson W. Partin; Deepti Singh; Nathan J. Steiger; Samantha Stevenson; Jessica E. Tierney; ZANCHETTIN, Davide ; Huan Zhang; Alyssa R. Atwood; Laia Andreu-Hayles; Seung H. Baek; Brendan Buckley; Edward R. Cook; Rosanne D’Arrigo; Sylvia G. Dee; Michael L. Griffiths; Charuta Kulkarni; Yochanan Kushnir; Flavio Lehner; Caroline Leland; Hans W. Linderholm; Atsushi Okazaki; Jonathan Palmer; Eduardo Piovano; Christoph C. Raible; Mukund P. Rao; Jacob Scheff; Gavin A. Schmidt; Richard Seager; Martin Widmann; A. Park Williams; Elena Xoplaki | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
20 | Consistency of the multi-model CMIP5/PMIP3-past1000 ensemble | 2013 | Bothe, O.; Jungclaus, J. H.; ZANCHETTIN, Davide | 2.1 Articolo su rivista | Open Access |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel