Sfoglia per Tipologia 7.13 Banca dati
WEBGIS PRIN Food and S.T.O.N.E.S. Sezione Vetro Comacchio Jesolo Venezia
2023 Ferri, Margherita
Wiedererzählen im Norden. Digitale Analyse weltlicher Erzählungen in niederdeutschen Inkunabeln, Version 1.0
2022 Coniglio, Marco; DE BASTIANI, Chiara; Recker, Anabel; Sahm, Heike; Christian Schaffert, Jan
Wine in Gandhara Bibliography
2023 Antonetti, Claudia; DE NOTARIIS, Bryan; Enrico, Marco
WP2 - Interview data [Data set]
2025 Jubany, O.; Perocco, F.; Et, Al.
Writing in Early Mesopotamia - Lexicon Database
2022 Maiocchi, Massimo
| Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract |
|---|---|---|---|---|---|
| WEBGIS PRIN Food and S.T.O.N.E.S. Sezione Vetro Comacchio Jesolo Venezia | 1-gen-2023 | Margherita Ferri | 7.13 Banca dati | - | |
| Wiedererzählen im Norden. Digitale Analyse weltlicher Erzählungen in niederdeutschen Inkunabeln, Version 1.0 | 1-gen-2022 | Marco ConiglioChiara De Bastiani + | 7.13 Banca dati | - | |
| Wine in Gandhara Bibliography | 1-gen-2023 | Claudia AntonettiBryan De NotariisMarco Enrico | 7.13 Banca dati | - | |
| WP2 - Interview data [Data set] | 1-gen-2025 | Perocco F. + | 7.13 Banca dati | - | |
| Writing in Early Mesopotamia - Lexicon Database | 1-gen-2022 | Massimo Maiocchi | 7.13 Banca dati | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile