Sfoglia per Autore
Optimal exercise of American options
2002-01-01 Basso, Antonella; Nardon, Martina; Pianca, Paolo
L'estrapolazione di Richardson nelle applicazioni finanziarie
2002-01-01 Nardon, Martina
An analysis of the effects of continuous dividends on the exercise of American options
2002-01-01 Basso, Antonella; Nardon, Martina; Pianca, Paolo
Opzioni Americane e Valutazione della Frontiera di Esercizio Ottimale
2002-01-01 Nardon, Martina
Le opzioni russe: un caso particolare di opzioni sentiero dipendenti
1998-01-01 Nardon, Martina
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract |
---|---|---|---|---|---|
Optimal exercise of American options | 1-gen-2002 | BASSO, AntonellaNARDON, MartinaPIANCA, Paolo | 7.01 Working paper | - | |
L'estrapolazione di Richardson nelle applicazioni finanziarie | 1-gen-2002 | NARDON, Martina | 4.1 Articolo in Atti di convegno | - | |
An analysis of the effects of continuous dividends on the exercise of American options | 1-gen-2002 | BASSO, AntonellaNARDON, MartinaPIANCA, Paolo | 2.1 Articolo su rivista | - | |
Opzioni Americane e Valutazione della Frontiera di Esercizio Ottimale | 1-gen-2002 | NARDON, Martina | 1.09 Tesi di Dottorato | - | |
Le opzioni russe: un caso particolare di opzioni sentiero dipendenti | 1-gen-1998 | NARDON, Martina | 7.01 Working paper | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile