Sfoglia per Autore ZANIOLI, Matteo
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Combining symbolic and numerical domains for information leakage analysis
2018-01-01 Cortesi, Agostino; Ferrara, Pietro; Halder, Raju; Zanioli, Matteo
Cloud e-commerce: the gap between technologies and laws
2015-01-01 Freda, Annarita; Zanioli, Matteo
Information Leakage Analysis of Database Query Languages
2014-01-01 Halder, Raju; Zanioli, Matteo; Cortesi, Agostino
Information flow analysis by abstract interpretation
2012-03-12 Zanioli, Matteo
SAILS: Static Analysis of Information Leakage with Sample
2012-01-01 Zanioli, Matteo; Ferrara, P.; Cortesi, Agostino
Widening and Narrowing Operators for Abstract Interpretation
2011-01-01 Cortesi, Agostino; Zanioli, Matteo
Information Leakage Analysis by Abstract Interpretation
2011-01-01 Zanioli, Matteo; Cortesi, Agostino
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract |
---|---|---|---|---|---|
Combining symbolic and numerical domains for information leakage analysis | 1-gen-2018 | Agostino CortesiFERRARA, PietroRaju HalderMatteo Zanioli | 2.1 Articolo su rivista | - | |
Cloud e-commerce: the gap between technologies and laws | 1-gen-2015 | FREDA, ANNARITAZANIOLI, Matteo | 7.07 Performance | - | |
Information Leakage Analysis of Database Query Languages | 1-gen-2014 | HALDER, RAJUZANIOLI, MatteoCORTESI, Agostino | 4.1 Articolo in Atti di convegno | - | |
Information flow analysis by abstract interpretation | 12-mar-2012 | Zanioli, Matteo | - | - | |
SAILS: Static Analysis of Information Leakage with Sample | 1-gen-2012 | ZANIOLI, MatteoFERRARA P.CORTESI, Agostino | 4.1 Articolo in Atti di convegno | - | |
Widening and Narrowing Operators for Abstract Interpretation | 1-gen-2011 | CORTESI, AgostinoZANIOLI, Matteo | 2.1 Articolo su rivista | - | |
Information Leakage Analysis by Abstract Interpretation | 1-gen-2011 | ZANIOLI, MatteoCORTESI, Agostino | 4.1 Articolo in Atti di convegno | - |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile